ADA-F1
If you have selected a Seaview Modular Mount ending in "M1" (ex: PMA-57-M1) use the "For M1 Mounts" column below for the correct Top Plate. Modular Mounts Mounts ending in "M2" (ex: PMA-DM2-M2) use "For M2 Mounts" column.
Electronics Make & Model |
Part # (For M1 Mounts) |
Part # (For M2 Mounts) |
Comnav |
|
|
Explorer V2/V3 | ADA-F1 | ADA-F1 |
FLIR | ||
MD-Series, M-Series | ADA-F1 | ADA-F1 |
Furuno | ||
15" - 18" radar domes | ADA-R1 | N/A |
24" radar domes | ADA-R1 | N/A |
4' - 6' open array radars | ADA-R1 | N/A |
Open array radar 1942 | ADA-R2 | N/A |
Garmin | ||
GMR18(HD), GMR18x(HD) | ADA-R1 | N/A |
GMR24(HD), GMR24x(HD) | ADA-R1 | N/A |
4' - 6' open array radar | ADA-R1 | N/A |
Geonav | ||
24" radar domes | ADA-R1 | N/A |
3.5' - 4.5' open array radars | ADA-R1 | N/A |
Glomex | ||
20" - 27" satdomes | ADA-S1 | ADA-S3 |
Intellian | ||
i2 | ADA-S1 | ADA-S3 |
i3 | ADA-S1 | ADA-S1 |
i4, i4P | ADA-S2 | ADA-S2 |
i5 | ADA-S2 | ADA-S2 |
i6, i6P, S6HD, FB500 | ADA-S2 | ADA-S2 |
FB150, FB250 | ADA-S4 | ADA-S4 |
JRC | ||
15" radar domes | ADA-R1 | N/A |
24" radar domes | ADA-R2 | N/A |
Koden | ||
18" (MDC 900 Series) radar domes | ADA-R1 | N/A |
25" (MDC 900 Series) radar domes | ADA-R1 | N/A |
4' - 6' open array radars | ADA-R1 | N/A |
KVH | ||
M1DX, M1, TV1 | ADA-S1 | ADA-S3 |
M2, M3, M3DX, M3ST, V3, V3-IP, TV3 | ADA-S1 | ADA-S1 |
M5, TV5, FB250 (18") | ADA-S2 | ADA-S2 |
M7, M7SK, HD7, TV6, FB500 (26"), V7, V3-IP (24") | ADA-S2 | ADA-S2 |
FB150 (10.8"), FB250 (11") | ADA-S4 | ADA-S4 |
Lowrance | ||
3G, 4G radar domes | ADA-R1 | N/A |
Lorenz | ||
12" - 24" radar domes | ADA-R1 | N/A |
4' - 6' open array radars | ADA-R1 | N/A |
Raymarine | ||
18" - 24" radar domes | ADA-R1 | N/A |
Quantum, Quantum 2 radar domes | ADA-R1 | N/A |
4' - 6' open array radars | ADA-R1 | N/A |
33STV | ADA-S1 | ADA-S3 |
37STV | ADA-S1 | ADA-S1 |
45STV | ADA-S2 | ADA-S2 |
60STV | ADA-S2 | ADA-S2 |
T200, T300, T400 | ADA-F1 | ADA-F1 |
Sea-Tel (Cobham) | ||
ST14, FX150 (16.5") | ADA-S2 | ADA-S2 |
C18, FX250 (24") | ADA-S2 | ADA-S2 |
Simrad | ||
3G, 4G radar domes | ADA-R1 | N/A |
DX64S | ADA-R2 | N/A |
TX06S | ADA-R1 | N/A |
TX10S | ADA-R1 | N/A |
4' - 6' Halo open array radar | ADA-R1 + ADA-HALO3 | N/A |
4' - 6' RB series open array radar | ADA-R1 | N/A |
Sitex | ||
18" (T760/T921) radar domes | ADA-R1 | N/A |
24" (T761) radar domes | ADA-R1 | N/A |
25" radar domes | ADA-R1 | N/A |
4' - 6' open array radars | ADA-R1 | N/A |
Siewa / Tech Marine | ||
12" - 24" radar domes | ADA-R1 | N/A |
4 '- 6' open array radars | ADA-R1 | N/A |
Thrane & Thrane | ||
FB150, FB250, Fleet 33, 33+ | ADA-S4 | ADA-S4 |
Sailor FB500, Fleet 55+ | ADA-S1 | ADA-S3 |
VDO | ||
Ocean Line 132 | ADA-S1 | ADA-S3 |
Ocean Line 337 | ADA-S1 | ADA-S1 |
Ocean Line 345 | ADA-S2 | ADA-S2 |
Ocean Line 360, 445, 460 | ADA-S2 | ADA-S2 |
$170.00
Seaview Modular Top Plates are designed to be mounted onto Seaview Modular Mounts. These Top Plates eliminate the "swiss cheese" look of most other radar and satdome mounts. With Seaview Top Plates the result is only four visible mounting screws to secure electronics.
If you have selected a modular mount ending in "M1" (ex: PMA-57-M1)use the "For M1 Mounts" column below for the correct Top Plate. Mounts ending in "M2" (ex: PMA-DM2-M2) use "For M2 Mounts" column.
Make & Model |
Part # (For M1 Mounts) |
Part # (For M2 Mounts) |
ACR | ||
RCL50B, RCL75, RCL100, RCL1000 | ADA-BLANK | ADA-BLANK |
RCL300 | CALL | CALL |
COMNAV | ||
Explorer V2/V3 | ADA-F1 | ADA-F1 |
FLIR | ||
MD324, MD625, M324XP, M324L, M324S, M324CS, M625XP, M625L, M625S, M625CS, M612L, M617CS, M618CS, T200, T300, T400 |
ADA-F1 | ADA-F1 |
M132, M232 Series (Hiko) | ADA-F2 | ADA-F2 |
FURUNO | ||
SC30, SC703, SC1303, DRS4DL, DRS4D, DRS4DNXT | ADA-R1 | ADAR1DMLTB |
DRS6A-NXT | ADA-R1 | ADAR1DMLTB |
Open array radar 1942 | ADA-R2 | ADAR1DMLTB |
GARMIN | ||
FANTOM18, GMR18(HD), GMR18x(HD) | ADA-R1 | ADAR1DMLTB |
GMR24(HD), GMR24x(HD) | ADA-R1 | ADAR1DMLTB |
Fantom, 4'-6' open array radar | ADA-R1 | ADAR1DMLTB |
GLOMEX | ||
20"-27" satdomes | ADA-S1 | ADA-S3 |
INTELLIAN | ||
i2 (FB150 in i2 matching dome) | ADA-S1 | ADA-S3 |
i3 (FB150 in i3 matching dome) | ADA-S1 | ADA-S1 |
i4, i4P (FB150 in i4 matching dome) | ADA-S2 | ADA-S2 |
i5 | ADA-S2 | ADA-S2 |
i6, i6P, S6HD, FB500 | ADA-S2 | ADA-S2 |
FB150, FB250 | ADA-S4 | ADA-S4 |
JRC | ||
15" radar domes | ADA-R1 | ADAR1DMLTB |
24" radar domes | ADA-R2 | ADAR1DMLTB |
KODEN | ||
18" - 25" radar domes | ADA-R1 | ADAR1DMLTB |
4' - 6' open array radars | ADA-R1 | ADAR1DMLTB |
KVH | ||
M1DX, M1, TV1, LTE-1 | ADA-S1 | ADA-S3 |
M2, M3, M3DX, M3ST, V3, V3-IP, TV3 | ADA-S1 | ADA-S1 |
M5, TV5, FB250 (18”) | ADA-S2 | ADA-S2 |
M7, M7SK, HD7, V7, TV6, FB500(26”), F55, V3- IP(24”) | ADA-S2 | ADA-S2 |
V7-IP | CALL | CALL |
FB150(10.8”), FB250(14”), Fleet One, Fleet33 | ADA-S4 | ADA-S4 |
LOWRANCE | ||
3G, 3G radar domes | ADA-R1 | ADAR1DMLTB |
LORENZ | ||
12"-24" radar domes | ADA-R1 | ADAR1DMLTB |
4'-6' open array radars | ADA-R1 | ADAR1DMLTB |
RAYMARINE | ||
RD418D, RD418HD, RD424D, RD424HD, Quantum, Quantum 2 | ADA-R1 | ADAR1DMLTB |
RA1048(S)HD, RA3048(S)HD, Magnum 4’ | ADA-R1 | ADAR1DMLTB |
RA1072(S)HD, RA3072(S)HD, Magnum 6’ | ADA-R1 | ADAR1DMLTB |
33STV | ADA-S1 | ADA-S3 |
37STV | ADA-S1 | ADA-S1 |
45STV | ADA-S2 | ADA-S2 |
60STV | ADA-S2 | ADA-S2 |
T200, T300, T400 | ADA-F1 | ADA-F1 |
SEA-TEL (COBHAM) | ||
ST14, FX150 (16.5") | ADA-S2 | ADA-S2 |
C18, FX250 (24") | ADA-S2 | ADA-S2 |
SIMRAD | ||
3G, 4G radar domes, HALO24 | ADA-R1 | ADAR1DMLTB |
DX64S | ADA-R2 | N/A |
TX06S | ADA-R1 | ADAR1DMLTB |
TX10S | ADA-R1 | ADAR1DMLTB |
4'-6' Halo open array radar | ADA-R1 + ADA-HALO3 | N/A |
4' - 6' RB series open array radar | ADA-R1 | ADAR1DMLTB |
SITEX | ||
18" (T760/T921) radar domes | ADA-R1 | ADAR1DMLTB |
24" (T761) radar domes | ADA-R1 | N/A |
25" radar domes | ADA-R1 | ADAR1DMLTB |
4'-6' open array radars | ADA-R1 | ADAR1DMLTB |
SIEWA / TECH MARINE | ||
12"-24" radar domes | ADA-R1 | N/A |
4'-6' open array radars | ADA-R1 | N/A |
THRANE & THRANE | ||
FB150, FB250, Fleet 33, 33+ | ADA-S4 | ADA-S4 |
Sailor FB500, Fleet 55+ | ADA-S1 | ADA-S3 |
Seaview Part Number | Dimensions |
ADA-R1 | Download |
ADA-R2 | Download |
ADA-S1 | Download |
ADA-S2 | Download |
ADA-S3 | Download |
ADA-S4 | Download |
ADA-F1 | Download |
ADA-F2 | - |
ADA-BLANK | Download |
No longer the unwanted “swiss cheese” look with a Seaview modular top plate. These plates result in only 4 visible mounting screws to secure electronics. A anodized 1/4" thick aluminum plate is pre-drilled to fit most marine electronics. This aluminum plate is then encased in a UV stable glass filled ABS white plastic. Each top plate is dimpled to match the provided drill templates for easy and precise drilling for your specific marine electronics.
Note: This only applies to the ADA-R1, ADA-S1 & ADA-S2 Top Plates
The ADA-R2, ADA-S3, ADA-S4 & ADA-F1 Top Plates are made of King Starboard. It comes pre-marked and supplied with a drill template. The end result is a clean looking installation.